Peiriant chwistrellu a llwydni
Servo Precision UchelPeiriant Mowldio Chwistrellu
paramedrau
| EITEM | UNED | DATA | |||
| Uned Chwistrellu | Diamedr Sgriw | mm | 70 | 75 | 80 |
| Cymhareb Sgriw L/D | L/D | 23 | 21./5 | 20.2 | |
| Cyfrol Chwistrellu | cm3 | 1347. llarieidd-dra eg | 1546. llarieidd-dra eg | 1759. llarieidd-dra eg | |
| Pwysau Ergyd | g | 1226. llechwraidd a | 1407. llarieidd-dra eg | 1601 | |
| Pwysedd Chwistrellu | Mpa | 207 | 180 | 158 | |
| Uned Clampio | Grym Clampio | kN | 3900 | ||
| Strôc Agoriadol | mm | 710 | |||
| Trwch yr Wyddgrug (Isafswm - Uchafswm) | mm | 280-730 | |||
| Gofod Rhwng Bariau Clymu | mm | 730*730 | |||
| Llu Ejector | kN | 126 | |||
| Strôc Ejector | mm | 200 | |||
| Cyffredinol | Pŵer Modur | kW | 37 | ||
| Gwresogydd | kW | 28.2 | |||
| Pwmp Pwysedd | Mpa | 16 | |||
| Dimensiwn Peiriant | m | 7.97*2.13*2.6 | |||
| Pwysau Peiriant | T | 13.7 | |||
| Diamedr Modrwy Cyfeiriadedd yr Wyddgrug | mm | Φ200 | |||
| Radiws ffroenell | mm | ||||
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom











