Llinell gynhyrchu pibellau PVC (50-200mm)
Llinell gynhyrchu pibellau PVC1 set Allwthiwr Sgriw Dwbl - SJSZ65/132 Gyda modur INOVINCE SERVO, o ansawdd uchel 1 set auto sgriw llwythwr 1 set yr Wyddgrug ar gyfer 50.63.75.90.110MM 1 set yr Wyddgrug ar gyfer 125.140.160.200MM 1 set o danc oeri calibradu gwactod 1 set o beiriant tynnu tri lindysyn i ffwrdd 1 set o beiriant torri planedol 1 set o Stacker |
SHR300/600 cymysgydd poeth ac oer |
Peiriant cloch pibell PVC awtomatig gyda llwydni math U |
Malwr SWP500 gyda swyddogaeth golchii falu bibell PVC o 20-250mm Modur 22kw Cyllell symud 7 pcs, cyllell drwsio 2 pcs, allbwn 400-500kg/h |
Peiriant melinydd PVC |
﹡Sgriw, dylunio casgen a gweithgynhyrchu amsugno technoleg uwch Ewropeaidd ﹡ Deunydd sgriw a gasgen: 38CrMoAlA, nitriding wedi'i drin ﹡ mabwysiadu cydrannau trydan enwog gwreiddiol gydag ansawdd rhedeg cyson uchel.Ee: Mae rheolydd tymheredd RKC neu Omron, rheolydd cyflymder AC 、 torrwr foltedd isel yn mabwysiadu Schneider neu Siemens ﹡ Mae blwch gêr yn mabwysiadu trorym uchel, sŵn isel, blwch gêr wyneb dannedd gêr caled ﹡ System hunan amddiffyn: cerrynt o orlwytho modur amddiffyn stop awtomatig sgriw dadleoli amddiffyn stop awtomatig Dyfais larwm awtomatig newyn olew iro Sgriw a casgen | |||
1 | Diamedr Sgriw | mm | ¢65/132 |
2 | Hyd sgriw | mm | 1430. llathredd eg |
3 | Deunydd Sgriw a Casgen | / | 38CrMoAlA Triniaeth Nitrogen |
4 | Dyfnder achos nitradiad | mm | 0.4-0.7mm |
5 | Caledwch nitradiad | HV | 》940HV |
6 | Garwedd yr wyneb | Ra | 0.4un |
7 | Caledwch aloion dwbl | HRC | 55-62 |
8 | Dyfnder aloion dwbl | mm | 》2 |
9 | Pŵer Gwresogi | KW | 24 |
10 | Gwresogi Casgen | / | Gwresogydd Alwminiwm Castio |
11 | Oeri Barrel | / | Oeri chwythwr sŵn isel |
Achos trosglwyddo | |||
1 | Safon berthnasol | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | Deunydd gêr a siafft | / | Mabwysiadu aloi cryfder uchel, carburizing a quenching, malu |
3 | Cywirdeb gêr a chaledwch | / | 6grade, HRC 54-62 |
4 | Selio olew | Mae pob selio yn mabwysiadu cynhyrchion da | |
5 | Sgriw Diogelu | / | Larwm dadleoli sgriw awtomatig |
Dyfais bwydo dosio | |||
1 | Math | / | Sgriw dosio bwydo |
2 | Bwydo pŵer modur | KW | 1.5 |
3 | Rheoleiddiwr cyflymder bwydo | / | INOVINCE Brand gwrthdröydd |
System modur a thrydan | |||
1 | Pŵer Modur | KW | 37 (MODUR SerVO INVOVINCE) |
2 | Modd addasu cyflymder | / | Holip neu addasu Amlder enwog eraill |
3 | Cynhwysedd Allbwn Uchaf | Kg/awr | 50-300kg |
4 | System wacáu gwactod | / | gan bwmp gwactod |
5 | Rheolydd Tymheredd | / | Siemens/DELTA/OMRON |
6 | AC contractwr | / | Siemens/DELTA/OMRON |
7 | foltedd | / | Yn ôl y gofyniad |
8 | Uchder echel allwthiwr | mm | 1000 |
2. Pen marw ar gyfer pibell PVC o 50-200mm
Eitem | Disgrifiad | Sylwadau |
| ||
2 | Deunydd y corff llwydni | Dur 45 # (dur llwydni uwch) |
3 | Deunydd y rhannau mewnol mewn llwydni | 40Cr (dur llwydni uwchraddol) |
4 | Deunydd y calibradwr | Pres |
5 | Trwch wal pibell (Cyfradd pwysau) | Yn ôl yr angen |
3. TANC TANC CALIBRIU PWMP gwactod tanc oeri
Tanc Calibradu gwactod ac oeri
Eitem | Disgrifiad | ZK-200 | |
Swyddogaeth: graddnodi'r diamedr allanol ac oeri | |||
1 | Hyd | 6000mm | |
2 | Deunydd y tanc | dur di-staen | |
3 | Math Oeri | Dwr Chwistrellu-arllwys oeri | |
4 | Pŵer Pwmp Dŵr | 4KW × 2 darn | |
5 | Pŵer Pwmp Gwactod | 5.5KW × 1 darn | |
6 | Addasiad safle chwith a dde | Addasu â llaw | |
7 | symudiad yn ôl ac ymlaen | Wedi'i symud gan fodur (math o olwyn pin cycloidal) | |
4. Tri lindysyn tynnu oddi ar yr uned
Tri chrafanc Pedrial yn Cludo oddi ar y Peiriant
Eitem | Disgrifiad | QY-200 |
Swyddogaeth:Tynnwch bibell PVC ymlaen yn sefydlog, mae'r cyflymder wedi'i gydamseru â chyflymder allwthiwr. | ||
1 | Maint Pedrail | 3 |
2 | Lled Pedrail | 55mm |
3 | Pedrail ar gael Hyd | 1900mm |
4 | Max.Llu Cludo | 20KN |
5 | Pedrail Clampio a rhyddhau Modd | Gyrrwch yn Niwmatig |
6 | Cludo Pŵer Modur | 2.2KW |
7 | Cyflymder Tynnu | 0.5-5m/munud |
8 | Wedi'i yrru a'i drosglwyddo | Gyriant canolog;trawsyrru cardan |
9 | Modd Addasu Cyflymder | Trosi amlder amrywiol |
10 | Uchder yr Echel | 1000mm |
5. Peiriant Torri Planed
Eitem | Disgrifiad | CH-200 | |
Swyddogaeth:Mesurydd cyfrif torri awtomatig bibell PVC mewn hyd sefydlog. | |||
1 | Modd torri | Torri cyfrif mesurydd awtomatig | |
2 | Torri pŵer modur | 2.2kw | |
3 | Modur chwyldro Power | 1.5KW | |
4 | Porthiant torri llafn | Bwydo hydrolig | |
5 | Casgliad llwch | Gan chwythwr aer gyda 1.5kw | |
6 | Clampio a rhyddhau Modd | Yn niwmatig | |
7 | Dychweliad hydredol yn symud | Trwy silindr aer yn niwmatig | |
8 | Gwelodd ddeunydd | Dur aloi o ansawdd da | |
9 | Ffyrdd rheoli | Rheolaeth Siemens PLC | |
10 | Brand gwrthdröydd | brand Schneider | |
6.Pentyrwr
1 | Model | SFL-200 |
Cais:Pentwr pibellau PVC. | ||
2 | Deunydd y bwrdd canllaw | Dur di-staen |
3 | Hyd | 6M |
4 | Dull Rhyddhau | Rhyddhau niwmatig |
5 | Uchder y Ganolfan | 1000mm |
6 | Addasu Uchder | ±50mm |
7 | Pwysau | 480KG |